Name ![]() | Functions | Event Dates | Events | Resources | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cees Geel | Actor | 1993 | 1 | |||
Jonas Geelhaar | Actor | 2002 | 1 | |||
Nicolai Geelmuyden | Actor, Director | 1954 | 2 | |||
Jonathan Geenan | Director | 2009 | 1 | |||
Jos Geens | Actor | 1972 - 2007 | 26 | |||
Ellen Geer | Adaptation, Director | 2019 | 2 | |||
Jan Geerd Buss | Actor | 1968 | 3 | |||
Antje Geerk | Actor | 1966 | 1 | |||
Erik-Ward Geerlings | Actor, Adaptation, Designer, Director | 1987 - 1993 | 6 | |||
Marijke Geertsma | Actor | 1991 | 1 | |||
Henk van der Geest | Lighting Designer | 1991 - 1999 | 16 | |||
M. S. Geetha | Actor | 1995 | 3 | |||
Antony Geeves | Actor | 1978 | 1 | |||
Brenna Geffers | Adaptation, Director | 2013 - 2014 | 3 | |||
Ernst Gegenbauer | Actor | 1953 - 1973 | 2 | |||
John Gegenhuber | Actor | 1986 | 1 | |||
Carl von Gegerfelt | Costume Designer, Designer | 1991 - 1994 | 3 | |||
Inga Geggen | Actor | 1971 | 1 | |||
Ruth Geggerle | Actor | 1949 | 1 | |||
Björn Gehlauf | Actor | 2006 | 1 | |||
Elmar Gehlen | Actor | 1963 - 1993 | 4 | |||
Rike Gehlert | Actor | 1976 | 1 | |||
Klaus Gehre | Director | 2010 - 2011 | 12 | |||
Paul Gehre | Actor | 1936 | 1 | |||
Johanna Gehrig | Actor | 1947 | 1 | |||
- Gehring | Actor | 1916 | 1 | |||
Wilhelm Gehring | Actor | 1894 | 1 | |||
Florian Gehrke | Actor | 2019 | 2 | |||
Hartmut Gehrke | Director, Translator | 1976 | 2 | |||
Hans Gehrmann | Actor | 1964 - 1983 | 2 | |||
Manfred Gehrmann | Actor | 1959 | 1 | |||
Hermann Gehrs | Actor | 1920 | 1 | |||
Gerald Geib | Lighting Designer | 2008 | 1 | |||
Bruno Geidner | Actor, Director | 1889 - 1902 | 5 | |||
Jeremy Geidt | Actor | 1978 - 1999 | 5 | |||
Gudrun Geier | Actor | 1974 | 1 | |||
- Geiger | Actor | 1905 - 1906 | 2 | |||
Elsa Geiger | Actor | 1910 - 1913 | 7 | |||
Hermann-Josef Geiger | Actor | 1969 | 1 | |||
Ludwig Geiger | Actor | 1966 - 1973 | 5 | |||
Ludwig Geiger | Actor, Director | 1878 | 2 | 1 | ||
Mary Louise Geiger | Lighting Designer | 2003 - 2011 | 35 | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
|