Name | Functions![]() | Event Dates | Event Functions | Resources | ||
---|---|---|---|---|---|---|
George Vraca | Actor | 1923 - 1925 | 2 | |||
Maria Ventura | Actor | 1918 | 1 | |||
Martynas Vaidotas | Actor | 2011 | 1 | |||
Justas Vanagas | Actor | 2011 | 1 | |||
Eglė Valadkevičiūtė | Actor | 2011 | 1 | |||
Titas Varnas | Actor | 2011 | 1 | |||
Jūratė Vilūnaitė | Actor | 2011 | 1 | |||
Arūnas Vozbutas | Actor | 2011 | 1 | |||
Justas Vitartas | Actor | 2011 | 1 | |||
Mina Vučetić | Actor | 2011 | 3 | |||
Zoltán Vadasz | Actor | 1974 | 1 | |||
Ariana Venturi | Actor | 2014 | 1 | |||
Stijn Van Opstal | Actor | 2014 | 12 | |||
Mieke Verdin | Actor | 2014 | 12 | |||
Tzenka Velceva Binder | Actor | 1974 | 2 | |||
Ari Veach | Actor | 2013 | 1 | |||
Eliáš Vyskočil | Actor | 2016 | 1 | |||
Grete Völker | Actor | 1959 | 1 | |||
Christiane von Poelnitz | Actor | 2013 | 1 | |||
Al Viola | Actor | 1959 | 2 | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
|